| Persönliche Datenbank |
Eine leistungsfähige, Cross-Platform plattformunabhängige Datenbankanwendung |
Serveranwendung für FileMaker Pro-Datenbanken | |||
| FileMaker Produktvergleich |
Bento 3 |
FileMaker Pro 11 |
FileMaker Pro 11 Advanced |
FileMaker Server 11 |
FileMaker Server 11 Advanced |
| Plattformen | Nur Macintosh-Computer | Windows- und Macintosh-Computer | Windows- und Macintosh-Computer | Windows- und Macintosh-Computer | Windows- und Macintosh-Computer |
| Gemeinsame Datenbanknutzung | Gleichzeitig mit maximal fünf Anwendern | Gleichzeitig mit maximal neun Anwendern | Gleichzeitig mit maximal neun Anwendern | Gleichzeitig mit maximal 250 Anwendern in einem Netzwerk | Gleichzeitig mit unbegrenzt vielen Anwendern in einem Netzwerk |
| Preis (in Euro) | 39,95 | 349,-* | 499,-* | 999,-* | 2,849,-* |
| Funktionen | |||||
| Beginnen Sie mit einer Excel-Tabelle. | ![]() Voraussetzung ist der Einsatz von FileMaker Pro 11 oder FileMaker Pro 11 Advanced ![]() |
||||
| Integrierte Datenbankvorlagen | |||||
| Text, Bilder, Videos, Musik und vieles mehr speichern | |||||
| Zusammengehörende Daten automatisch verknüpfen | |||||
| Berichte im Excel- und PDF-Format erstellen | |||||
| Webinhalte in Echtzeit in einer Datenbank anzeigen | |||||
| Balken-, Linien-, Flächen- und Kreisdiagramme erstellen | |||||
| Individuell anpassbare Bedieneroberfläche | |||||
| Scripting | |||||
| Script-Debugger | |||||
| Angepasste Menüs | |||||
| Eigene Funktionen | |||||
| Datenanzeige | |||||
| Mehrere Tabellen in einer Datenbank | |||||
| Datenbank-Design-Report | |||||
| Funktionen für die Integration und Administration | |||||
| Direkte Verknüpfung mit Mac-Anwendungen wie iCal, Adressbuch und iPhoto | |||||
| Unterstützt externe SQL-Datenquellen | |||||
| SSL-Verschlüsselung | |||||
| Externe Authentifizierung | |||||
| Automatische Datenbanksicherung während des Betriebs | |||||
| Administration per Fernzugriff | |||||
| Web-Publishing mit PHP | |||||
| Instant Web Publishing | Fünf Verbindungen | Fünf Verbindungen | 100 Verbindungen | ||
| ODBC/JDBC Unterstützung | |||||
| Weitere Informationen | |||||
| iPhone-Unterstützung |
Bento für iPhone Einzelanwendung 3,99 € |
FileMaker Go for iPhone Öffnet FileMaker Pro-Datenbanken 15,99 € |
FileMaker Go for iPhone Öffnet FileMaker Pro-Datenbanken 15,99 € |
FileMaker Go for iPhone Zugriff auf FileMaker Server-gehostete Datenbanken 15,99 € |
FileMaker Go for iPhone Zugriff auf FileMaker Server-gehostete Datenbanken 15,99 € |
| iPad-Unterstützung | Bento für iPad Einzelanwendung 3,99 € |
FileMaker Go for iPad Öffnet FileMaker Pro-Datenbanken 31,99 € |
FileMaker Go for iPad Öffnet FileMaker Pro-Datenbanken 31,99 € |
FileMaker Go for iPad Zugriff auf FileMaker Server-gehostete Datenbanken 31,99 € |
FileMaker Go for iPad Zugriff auf FileMaker Server-gehostete Datenbanken 31,99 € |
| Das benötigen Sie | Eine Lizenz für jeden Anwender. Technische Spezifikationen |
Eine Lizenz für jeden Anwender. Technische Spezifikationen |
Eine Lizenz für den Datenbankentwickler oder -betreuer Technische Spezifikationen |
Separat zu erwerbende FileMaker Pro-Lizenzen für jeden auf die Datenbank zugreifenden FileMaker Pro-Client und eine FileMaker Server-Lizenz für jeweils 250 FileMaker Pro-Clients. Technische Spezifikationen | Separat zu erwerbende FileMaker Pro-Lizenzen für jeden auf die Datenbank zugreifenden FileMaker Pro-Client und eine FileMaker Server Advanced-Lizenz. Technische Spezifikationen |
| Weitere Produktvergleiche | Bento und FileMaker Pro | FileMaker Pro und FileMaker Pro Advanced | FileMaker Server und FileMaker Server Advanced | ||
| Nächste Schritte |
Erfahren Sie mehr. Kontakt |
Erfahren Sie mehr. |
Erfahren Sie mehr. |
||






